Alle Preise einschließlich 19 % Mehrwertsteuer
Domain- endung | Land/ Verwendung | Einrichtung (einmalig) | Tarif solo (monatlich) | Tarif 50 (monatlich) | Kündigungs- frist |
---|---|---|---|---|---|
.de | Deutschland | 6.54 € | 1.02 € | 2.08 € | 5 Tage |
.eu | Europa | 4.76 € | 2.25 € | 3.31 € | 5 Tage |
.name* | Name | 4.76 € | 1.62 € | 2.68 € | 5 Tage |
.net .org .info .com .biz | Netzwerke Organisationen Informationsangebote Commercial Business | 4.76 € | 1.62 € | 2.68 € | 5 Tage |
.ag* | Aktiengesellschaften (Antigua) | 10.71 € | 14.27 € | 15.33 € | 5 Wochen |
.fm | Radio | 10.71 € | 12.28 € | 13.34 € | 5 Wochen |
.mobi* | Mobil(e Endgeräte) | 4.76 € | 2.36 € | 3.42 € | 5 Wochen |
.tk* | Telekommunikation (Tokelau) | 10.71 € | 4.34 € | 5.40 € | 5 Wochen |
.tv | Television (Tuvalu) | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.ws | WebSite (Samoa) | 10.71 € | 2.67 € | 3.72 € | 5 Wochen |
.am | Armenien | 10.71 € | 9.21 € | 10.27 € | 5 Wochen |
.at | ?€sterreich | 10.71 € | 2.76 € | 3.82 € | 5 Wochen |
.be | Belgien | 10.71 € | 2.67 € | 3.72 € | 5 Wochen |
.bz | Belize | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.cc | Cocos Islands | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.ch | Schweiz | 46.41 € | 4.34 € | 5.40 € | 5 Wochen |
.cn | China | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.co.uk* | Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland | 10.71 € | 2.67 € | 3.72 € | 5 Wochen |
.com.tw | Taiwan | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.cz | Tschechische Republik | 22.61 € | 5.34 € | 6.40 € | 8 Wochen |
.dk | Dänemark | 10.71 € | 2.67 € | 3.72 € | 5 Wochen |
.es | Spanien | 10.71 € | 2.15 € | 3.21 € | 5 Wochen |
.gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.in | Indien | 4.76 € | 2.26 € | 3.32 € | 5 Wochen |
.it* | Italien | 10.71 € | 2.67 € | 3.72 € | 5 Wochen |
.jp | Japan | 10.71 € | 11.78 € | 12.84 € | 5 Wochen |
.la | Los Angeles | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.li | Lichtenstein | 46.41 € | 4.34 € | 5.40 € | 5 Wochen |
.lv* | Lettland | 10.71 € | 7.32 € | 8.38 € | 5 Wochen |
.ms | Montserrat | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.nl | Niederlande | 10.71 € | 3.36 € | 4.41 € | 5 Wochen |
.nu* | Insel Niue | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.pl | Polen | 10.71 € | 7.82 € | 8.88 € | 5 Wochen |
.ru | Rußland | 10.71 € | 5.83 € | 6.89 € | 5 Wochen |
.se | Schweden | 10.71 € | 6.33 € | 7.39 € | 5 Wochen |
.tc | Turks and Caicos Islands | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
.us* | USA | 4.76 € | 1.62 € | 2.68 € | 5 Tage |
.vg | British Virgin Islands | 10.71 € | 5.34 € | 6.40 € | 5 Wochen |
* Die Abrechung erfolgt für 2 Jahre im voraus. Bei allen anderen für 1 Jahr. |