Alle Preise einschließlich 19 % Mehrwertsteuer
Einmalige Gebühren | Einrichtungsgebühr | Kündigungs- frist | ||
---|---|---|---|---|
je .de-Domain | 6.54 € | 5 Tage | ||
je .eu-Domain | 4.76 € | 5 Tage | ||
je .name*-Domain | 4.76 € | 5 Tage | ||
je .net/.org/.info/.com/.biz-Domain | 4.76 € | 5 Tage | ||
Andere TLD siehe » Länderliste | ||||
Monatliche Gebühren | Tarif Domain solo | Tarif 50 | Tarif 100 | Tarif 200 |
Anzahl enthaltener Domains | 1 | 1 | ||
Weitere Domains zubuchbar (z. B. als "Domain solo") | ||||
Monatliche Grundgebühr | ||||
mit .de-Domain | 1.02 € | 2.08 € | 5.95 € | 9.82 € |
mit .eu-Domain | 2.25 € | 3.31 € | 7.18 € | 11.04 € |
mit .name*-Domain | 1.62 € | 2.68 € | 6.54 € | 10.41 € |
mit .net/.org/.info/.com/.biz-Domain | 1.62 € | 2.68 € | 6.54 € | 10.41 € |
Andere TLD siehe » Länderliste | ||||
Zusatzdomains | optional | |||
Anzahl enthaltener Subdomains | — | — | 2 | 5 |
zusätzliche Subdomain | — | 0.58 € | ||
Umlautdomain | ja | ja | ||
Speicherplatz (Webspace, Email, Datenbank) | — | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Datentransfer je Monat für Web, Emailverkehr und FTP | — | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Email-Postfächer (POP/IMAP) | — | 50 | 100 | 200 |
Email-Weiterleitungen | 1 | 100 | ||
FTP-Zugang | — | ja | ||
weitere FTP-Zugänge | — | unlimitiert | ||
SSL Schutz über Let's encrypt | — | Inklusive | ||
Cron Jobs zum Zeitgesteuerten Aufruf Ihrer Scripte | — | optional | ||
Server Side Include | — | ja | ||
Microsoft Frontpage-Erweiterung | — | Ja | ||
PHP 5.61) / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 inklusive vieler Module | — | Ja | ||
Datenbank MySQL 5.7 | — | 1 (enthalten) weitere Datenbanken optional | ||
phpMyAdmin | — | Ja | ||
.htaccess Sie haben vollen Zugriff auf die .htaccess Datei (Passwortschutz, Fehlerseiten, ...) | — | Ja | ||
Statistik-Auswertung Webalizer 2.x | — | Ja | ||
Zugriff auf Logfiles | — | Ja | ||
zusätzlicher Speicherplatz je 10 GB | — | 2.98 € |
Stand: 18.04.2021
1) Noch verfügbar bis voraussichtlich Januar 2022